| 顯像技術 | 三片 0.9 吋多晶矽 ( Polysilicon ) TFT LCD |
| 標準解析度 | XGA 1024 x 768 |
| 支援解析度 | UXGA 1600 x 1200 |
| 螢幕比例 | 4:3 及16:9 相容 |
| 水平掃描頻率 | 15 ~ 93KHS |
| 垂直掃描頻率 | 50 ~ 85 HZ |
| 亮度 | 2400 ANSI |
| 對比度 | 400:1 |
| 畫面週邊照亮度 | 對應畫面中心亮度達95% |
| 燈泡 | 採用165W 高壓水銀燈泡,使用壽命2000小時以上 |
| 視訊解析度 | 700 TV Line |
| 色彩度 | 全彩1677萬 |
| Zoom & Focus | 手動微調畫面縮放(Zoom)及聚焦(Focus),F 1.9 ~ 2.3,f 35.6 ~ 44.5mm |
畫面縮放 |
內建無線遙控畫面放大功能、可將電腦、視頻畫面放大( 1 ~12 )倍 |
| 投射畫面 | 32 ~ 300 |
| 投影距離 | 1.5 ~ 11.74 m |
| 梯形修正 | 內建梯形畫面校正功能,自動偵測投影機仰角(可手動微調) |
| 投影方式 | 正投、吊投、背投、吊背投 |
| 視頻相容 | NTSC J、NTSC M、NTSC N、NTSC 443A、NTSC 443B、PAL、PAL M、PAL N、PAL 443、SECAM |
| 電腦相容 | PC / MAC / 工作站 |
| 輸入端 | RGB D-sub 15 Pin x 2、RCA x 1、S-Video x 1、色差端子 x 2、音源輸入 x 3 |
| 輸出端 | RGB D-sub 15 Pin x 1、USB |
| 控制介面 | RS-232C(Mini-DIN,8 pin)、USB,PC Card Slot Type II |
| 音響系統 | 內建1W喇叭 |
| 體積 | W 298mm x D 311mm x H 97mm |
噪音 |
低噪音38dB以下 |
| 重量 | 4.1kg |
| 攝影裝置 | 內建萬向3D實物投影功能,可直接投影書籍、圖表、模型、標本、人物、場景等。 |
| 攝影鏡頭 | 萬向鏡頭,鏡頭及鏡臂可旋轉360度,500條TV線,F=2.8 f = 3.4mm |
| 攝影範圍 | Min. 20 x 15mm(距離10mm),Max. A4尺寸以上至無限大(距離無限遠),無線遙控畫面放大1 ~ 12倍 |
| 攝影速度 | 自動 / 50Hz / 60Hz |
| 白平衡 | 自動調整_手動微調 |
| 覆蓋投影 | 可將實物投影訊號覆蓋於電腦畫面或視頻畫面,以供手寫標記等 |
| 遙控功能 | 紅外線遙控器,內建無線滑鼠、雷射指示器、遙控自動設定調整、遙控自動梯形校正、畫面指標、畫面凍結 |
| 電源規格 | 100 ~ 240V AC,50_60 Hz,消耗功率低於240W |
| 安規認證 | 符合UL1950, CUL(22.2, No.950)國際安規, 日本TOSHIBA公司通過ISO 9001, ISO14001認證 |
| 保固 | 三年(不含燈泡等耗材) |
| 安全裝置 | 過熱自動斷電保護裝置 |
投影機大師-投影機專賣