任何形式,任何環境,都能精采呈現 高亮度、高畫質、高水準的簡報效果,透過全方位的連接介面及最新的無線技術,就能為你投出精采內容,會議即時進行,行動商務更靈活。簡約機身設計好提易攜,面對再大的CASE都能從容就緒。 ![]() |
![]() EB-1985WU亮度提升達4800lm,擁有高白色亮度及同等的彩色亮度,即使在開燈的明亮環境都能提供清晰的投影,不必犧牲環境光源,看得更舒適。WUXGA超高解析度,完美呈現您的商務簡報,贏得喝采!EB-1985WU對比度也大幅提昇為10000:1,忠實呈現影像鮮明亮麗的色彩。 有關各品牌白色亮度與彩色亮度實際測試報告,請 下載PDF檔案 或上 http://colorlightoutput.com/tw/ 查詢。 |
全方面支援無線投影,省去接線困擾,高畫質影音最好投! 從電腦、智慧型手機與其他搭載lntelR WiDi® / Wi-Fi CERTIFIED Miracast技術支援的裝置中,輕鬆無線傳輸Full HD (1080p)視訊與音效,排除惱人的連線,設定更簡單。支援聲訊的無線傳輸,不需連接音源線,影音傳輸品質更穩定。 ![]() |
快速設定,簡報隨時就緒! 一鍵自動偵測螢幕範圍,校正影像好輕鬆 |
支援多元介面,USB PC Free投影;iProjection / EasyMP輕鬆投
|
![]() Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識,代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point, 消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能,包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等,讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照,符合國際環保法規:相較前代投影機種,Epson EB-1985WU搭載自動調節亮度功能,可隨環境光源 自動調節燈泡亮度,節省耗電。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌。 |
投影方式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
液晶板-尺寸 | 三片0.76吋 TFT LCD with MLA |
液晶板-畫素數 | 2,304,000dots (1920x1200) x3 |
投影亮度-白色亮度(Light Output) | 4800流明 |
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 4800流明 |
解析度-標準解析度 | WUXGA 1920x1200 |
解析度-支援解析度 | UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024 |
解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
視訊畫素 | 掃描密度1200條 |
投影畫面尺寸 | 50”~300” (1.46m~14.79m) |
投射方式 | 前投、背投、天花板前投、天花板背投 |
相容性-視頻相容性 | 適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統 |
相容性-電腦相容 | 適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
聲音輸出 | 內建16瓦喇叭 x1 |
電腦訊號介面 | 輸入端子(1) 映像(RGB) D-sub 15pin x2 (2) 映像(數位) HDMI x2,MHL x1 ( 與HDMI 1共用介面) (3) 聲音 立體聲迷你插孔 x2 輸出端子(1)映像 D-sub 15pin x1(Output signal : 電腦 1 only) (2)聲音 立體聲迷你插孔 x1 |
視訊Video訊號 | 輸入端子(1)映像 Composite Video: RCA x1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x2 (共用電腦1, 2介面) (2)聲音 RCA (White / Red) x1pair |
其他訊號介面 | 輸入端子(1) USB Type B YES (USB Display) (2) USB Type A YES (USB Memory,EPSON Document camera) |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡-調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
投影透鏡-焦距 | F:1.5 ~2.0,f:23~38.4mm |
投影透鏡-放大比例 | 1:1.6 |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
投射距離 | 1.46~14.79公尺 |
數位式梯形修正 | 垂直、水平±30度梯形修正功能 自動梯形修正垂直±30、水平±20度 |
燈泡壽命 | 4000 / 3000 小時(Eco / Normal) |
明暗對比度 | 10000:1(Auto iris : on) |
周邊對應中心亮度比 | 86% |
色彩重現 | 10bit、Up to 1.07 billion colors |
有效掃描頻率範圍 (類比) | 水平- 15~92KHz 垂直- 50~85Hz |
有效掃描頻率範圍 (數位) | 水平- 15~75KHz 垂直- 24 / 30 / 50 / 60 Hz |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
控制訊號 (Control) | 遙控滑鼠及Serial I/O USB Type B x1 RS232 x1 , RJ-45 x1 |
光源耗能 | 280W UHE 燈泡 |
燈泡型號 | ELPLP77 |
濾網型號 | ELPAF41 |
使用環境溫度 | 攝氏5~35度 |
安規認證 | UL60950-1、CSA-C22.2 |
電磁相容 | FCC part 15B class、BEMC Directive、ICES-003 class B |
風扇噪音值 | 39dB / 31dB (Normal / Eco) |
環境規格-消耗電力 | 435W / 330W (Normal / Eco) |
環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 0.21W |
環境規格-重量 | 4.6kg |
環境規格-寬x深x高 (公分) 含鏡頭及腳架 |
37.7 x 29.1 x 12.5 |
主要配件 | 電源線、VGA 線、無線遙控器、電池 x 2、使用說明書組、保固卡 |
特殊功能 | -內建Intel WiDi,Wi-Fi CERTIFIED Miracast無線投影功能 -內建16W喇叭 -支援 iProjection智慧裝置無線投影 (需選購ELPAP07) -EasyMP Monitor網路監控功能 -支援 Multi PC Projection -內建排程功能 -Split Screen功能,雙訊號分割畫面同時顯示 |
保固 | 原廠三年保固; 第一年內到府取送(不含吊架拆裝費用),零件更換,維修工資免費。第二年內零件更換,維修工資免費。第三年內零件收費但維修工資免費。燈泡耗材保固6個月或1000小時(以先到達者為準) 德克免費提供緊急備用機供維修期間使用 |