解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3300 流明重 量:2.1 公斤DynamicEco省電模式降低燈泡消耗 10,000小時超高效能長壽命燈泡 可1對8投影控制
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3300 流明重 量:2.23 公斤 獨家SuperColor™ 超炫彩六色輪
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3300 流明重 量:2.23 公斤 獨家SuperColor™ 超炫彩六色輪 直覺操作介面 - HDMI/MHL隱藏槽/PortAll多媒體連結 1.3x光學變焦鏡頭
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3500 流明重 量:2.23 公斤 獨家SuperColor™ 超炫彩六色輪 直覺操作介面 - HDMI/MHL隱藏槽/PortAll多媒體連結 內建1.3x 光學變焦、1.51 更短焦投影比
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:4000 流明重 量:2.14 公斤BrilliantColor 先進色彩效能
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:4000 流明重 量:2.5 公斤BrilliantColor 先進色彩效能
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:4000 流明重 量:3 公斤HDMI支援3D投影
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:5000 流明重 量:3.9 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:5200 流明重 量:6.3 公斤 獨家SuperColor™ 超炫彩六色輪
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:6000 流明重 量:3.9 公斤HDMI支援3D投影
解析度:WXGA 1280 x 800亮 度:3000 流明重 量:2.1 公斤
解析度:WXGA 1280 x 800亮 度:3300 流明重 量:2.2 公斤
解析度:WXGA 1280 x 800亮 度:3500 流明重 量:2.1 公斤 隨插即用 USB 連結顯示 HDMI完整支援3D投影標準
解析度:WXGA 1280 x 800亮 度:3000 流明重 量:2.1 公斤
解析度:WXGA 1280 x 800亮 度:3500 流明重 量:2.6 公斤
解析度:WXGA 1280 x 800亮 度:4000 流明重 量:3 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3300 流明重 量:2.1 公斤Dynamic Eco省電模式降低燈泡消耗 10,000小時超高效能長壽命燈泡
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3000 流明重 量:3.5 公斤內建HDMI 端子1公尺可打滿 80吋銀幕
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3500 流明重 量:2.6 公斤側邊隱藏式HDMI/MHL連接槽網路連結 無限擴充-超炫Smart 設計
解析度:WXGA 1280 x 800亮 度:3000 流明重 量:3 公斤Crestron RoomView 網路控制系統1公尺可打滿95吋銀幕
第 1 頁,共 5 頁