• 以纖薄設計呈現複雜影像:簡單好用的電視牆搭配多種專屬配置,有效吸引客戶注意力。
|
|
![]()
| 顯示螢幕 | 對角線尺寸 | 55 吋 |
| 版面類型 | 120Hz E-LED BLU | |
| 解析度 | 1920x1080 (16:9) | |
| 點距(HxV) | 0.210(H) X 0.630(V) | |
| 有效顯示區域 (HxV) | 1209.6(H) X 680.4(V) | |
| 亮度 | 450nit | |
| 對比度 | 4000:1 | |
| 可視角度 (水平/垂直) | 178° / 178° | |
| 顯示色彩 | 10 位元混色 - 10億7千萬 | |
| 色域 | 72% | |
| 連結性 | RGB輸入 | 類比 D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2 |
| 影像輸入 | HDMI, Component(CVBS Common) | |
| 音訊輸入 | 立體聲迷你插孔 | |
| RGB輸出 | DP1.2(100p-out) | |
| 音訊輸出 | 立體聲迷你插孔 | |
| 電源 | 電源供應 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| 耗電量 (關閉模式) | 耗電功率小於 0.5W | |
| 耗電量 (睡眠模式) | 耗電功率小於 0.5W | |
| 耗電量 (工作模式) | 154 W (最大耗電量) / 130 W (一般耗電量) | |
| 尺寸 | 機身尺寸 (寬x高x深) | 1222.4 X 693.2 X 29.9(Max : 31.3) |
| 包裝尺寸 (寬x高x深) | 1340.0 X 800.0 X 145.0 mm | |
| 重量 | 機身重量 | 13.3 kg |
| 包裝重量 | 17.8 kg | |
| 機械規格 | VESA 壁掛 | 400 x 400 mm |
| 邊框寬度(mm) | 5.5mm | |
| 操作 | 操作溫度 | 0℃~ 40 ℃ |
| 操作濕度 | 10~80 % | |
| 選購配件 | 鏡頭接環 | WMN4270SD, WMN250MD, WMN4675MD |
| 底座 | STN-L4055AD | |
| 特殊配件 | CML450D (吊架) | |
| 配件 | 快速設定手冊、DP纜線、電源線、遙控器、電池 | |
| 保固 | 原廠一年保固 | |
投影機大師-投影機專賣





各式投影機都在德克投影機熱賣網 / 版權所有 dker.com.tw