週一, 08 十二月 2025 14:47

台灣三洋 SANLUX PLC-JZ60S 雷射短焦投影機

作者
解析度:WUXGA 1920 x 1200亮 度:6000 流明重 量:8.1公斤
週四, 30 四月 2026 16:53

台灣三洋 SANLUX PLC-JQ50 4K雷射投影機

作者
解析度:4K 3840 x 2160亮 度:5000 流明重 量:5.2公斤 30,000小時超長光源壽命 雷射光源亮度將隨使用時間增加而逐漸降低。雷射光艷的實際使用壽命受使用模式,環境條件,用戶使用習慣等因素影響有差別。每天使用4小時,投影機可以使用約20年,使用壽命會得到有效延長。 性能出眾的16W揚聲器,讓會議有聲有色 好畫質當然配好聲音,16W大功率,無論是會議辦公還是家裡K歌觀影,都能用有媲美影院的視聽享受。 4K Enhancement技術 4K Enhancement技術,高端影院專屬HDR10調節,展現畫面的每一個細,畫面暗部也能充分表現出其層次,細節分毫必現,盡顯畫面美感。 自動梯形校正&四角校正 支持自動校正,隨移隨"正" 輕鬆調整位置,更快,更準,讓畫面始終方正。 自動梯形校正 四角校正 1.2X、1.6X變焦鏡頭 涵蓋1.2X、1.6X變焦鏡頭,安裝位置範圍更廣,適配各種安裝環境 5,000,000:1動態對比度 保證畫面的每一個細節,包括畫面案不也能充分表現出其 型號 PLC-JQ50 亮度(流明) 5000 液晶面板 3*0.64"…
解析度:XGA 1024 × 768亮 度:2600 ANSI 流明重 量:2.6 公斤
解析度:XGA 1024 × 768亮 度:2200 ANSI 流明重 量:2.6 公斤
解析度:XGA 1024 × 768亮 度:2600 ANSI 流明重 量:2.5 公斤
解析度:XGA 1024 × 768亮 度:2200 ANSI 流明重 量:2.5 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:1800 ANSI 流明重 量:2.7 公斤可自動以輸入訊息來調整燈泡亮度
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:2000 ANSI 流明重 量:2.7 公斤
解析度:XGA 1024 × 768亮 度:4500 ANSI 流明重 量:3.4 公斤
解析度:XGA 1024 × 768亮 度:3000 ANSI 流明重 量:2.5 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3000 ANSI 流明重 量:2.7 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:2500 ANSI 流明重 量:2.8 公斤
解析度:SVGA 800 x 600亮 度:2000 ANSI 流明重 量:2.8 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:2000 ANSI 流明重 量:2.8 公斤
解析度:Full HD 1920 x 1080亮 度:1200 ANSI 流明對 比:10000 : 1重 量:7.5 公斤
解析度:Full HD 1920 x 1080 亮 度:1200 ANSI 流明對 比:65,000:1重 量:7.5 公斤
解析度:XGA 1024 x 768 亮 度:3500 ANSI 流明重 量:2.6 公斤
解析度:XGA 1024 x 768 亮 度:3000 ANSI 流明重 量:2.6 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:2000 ANSI 流明重 量:2.4 公斤熱拔插功能關機免等待!!!
解析度:SXGA+ 1400 x 1050 亮 度:4200 ANSI 流明重 量:8.1 公斤
第 1 頁,共 3 頁