MITSUBISHI投影機

MITSUBISHI投影機
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3000 ANSI 流明重 量:2.5 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3000 ANSI 流明重 量:2.3 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3000 ANSI 流明重 量:2.9 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3000 ANSI 流明重 量:3公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:2200 ANSI 流明重 量:2.9 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:2600 ANSI 流明重 量:2.9 公斤日本原裝進口
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3000 ANSI 流明重 量:3.2 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:3500 ANSI 流明重 量:3.5 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:4500 ANSI 流明重 量:3.6 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:5000 ANSI 流明重 量:4.1 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:4500 ANSI 流明重 量:10.3 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:5000 ANSI 流明重 量:10.3 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:6500 ANSI 流明重 量:16 公斤
解析度:XGA 1024 x 768亮 度:7000 ANSI 流明重 量:16 公斤
解析度:WXGA 1280 x 800亮 度:3000 ANSI 流明重 量:2.5 公斤
解析度:WXGA 1280 x 800亮 度:3000 ANSI 流明重 量:4.1 公斤
解析度:WXGA 1280 x 800亮 度:3500 ANSI 流明重 量:3.8 公斤
解析度:WXGA 1280 x 800亮 度:4000 ANSI 流明重 量:3.6 公斤
解析度:WXGA 1280 x 800亮 度:4300 ANSI 流明重 量:4.1 公斤
解析度:WXGA 1280 x 768亮 度:3000 ANSI 流明重 量:8.5 公斤
第 1 頁,共 3 頁