產品特色
.採用亮度 200 光輸出效率 LED 光源 100% NTSC 色彩飽和度 (長達30000小時以上燈源使用壽命)
.內置可充電電池,長達3小時的電池壽命。
.內建電池可隨插行動裝置充電(6000mAh 行動電源)
.具備 5秒內開機和立即關機的功能,節省使用前/後的等待時間。
.超短焦投影: 一公尺就能投影出41吋超大畫面
.採用超輕、超薄設計,提供令人驚豔的移動性 (324公克 = Ipad mini的重量)
.與華碩標準NB充電器相容
.MHL (移動高清連接技術) 功能: 連結您的行動裝置至S1大螢幕上、隨插立即投影
.搭配與 Bang & Olufsen ICEpowerR 共同研發的華碩 SonicMaster 技術,提供逼真生動的音效品質

![]()
| 投影技術 | 0.3" DLP |
| 光源 | LED |
| 解析度 | WVGA 854 x 480 |
| 光輸出效率 | 200 ANSI 流明 |
| 華碩智慧對比調整技術 (ASCR) | 10000:1 |
| 色彩飽和度 (NTSC) | 100% |
| 色彩處理 | 16.7 M |
| 投影比例 | 1.1(41"@1公尺 @16:9 ) |
| 投影距離 | 0.73~2.43公尺 |
| 投影/螢幕尺寸 | 30~100 吋 |
| 投影補償 | 100% |
| 縮放比例 | Fixed |
| 影像模式 | 6種模式(Battery Mode / Presentation Mode / Standard Mode / Theater Mode /Flash mode / SOS Mode) |
| 梯形校正調整 | - |
| 畫面比例 | Auto/ 16:9 / 4:3 |
| 內建喇叭 | 有, 2W 喇叭(搭載ASUS SonicMaster 聲籟技術) |
| 訊號頻率 | 24.7~74.6KHz(H)/ 50~60 Hz(V) |
| 光源壽命(最高) | 30,000 小時(max) |
| 電源消耗功率 | 32W |
| 待機消耗功率 | <0.5W |
| 電源消耗功率 | 30W |
| 待機消耗功率 | < 0.5W |
| 靜音層級 | 28 dB |
| PC訊號輸入 | HDMI/MHL |
| 音效輸出 | Earphone out |
| USB 2.0 Port | 有 (1xType A, 用於充電) |
| 外觀顏色 | Silver |
| 三腳架孔 | Yes |
| 控制鈕 | Yes(Menu key,Navegation Keys (Right(Hot key:Vol+), Left(Hot key:Vol-), Splendid |
| 鏡頭蓋 | Yes |
| 運作環境溫度 | 0˚C ~ 40˚C |
| 操作溼度 | 20%~90% |
| 配件 | 攜行包, 電源適配器, 電源線, HDMI 數據線, USB 數據線, MHL 數據線,快速開始指南, 保固卡 |
| 安規認證 |
CB/ CE/ FCC/ VCCI/ UL/ CU/ C-Tick/ CCC/ TUV-GS/ PSE |
| 產品尺寸(WxHxD) | 110.5 x 102 x 30.7 mm |
| 重量 | 342 公克 |
| 保固 | 原廠兩年全保固 , 燈泡6個月或1000小時保固(以先到者為主); 德克免費提供緊急備用機供維修期間使用 |
投影機大師-投影機專賣
各式投影機都在德克投影機熱賣網 / 版權所有 dker.com.tw