![]() |
![]()
| 技術資訊 | |
| 顯示技術 | DLP 技術 / 0.55" DarkChip3 DMD 晶片 |
| 投影方式 | 吊掛正投 / 正投 / 背投 |
| 支援平台 | Mac / PC |
| 影像 | |
| 標準模式亮度 | 3000 ANSI 流明 |
| 對比率 | 13000:1 |
| 原生解析度 | XGA 1024 x 768 |
| 最大解像度 | WUXGA 1920 x 1200 |
| 原生長寬比 | 4:3 |
| 相容高寬比 | 16:9 |
| 投射比率 | 1.86 至 2.04:1 |
| 最小投影距離 | 1 m |
| 最大投影距離 | 11.3 m |
| 投影尺寸 | 61 cm (24") 至 762 cm (300") |
| 垂直梯形修正 | -40°/+40° |
| 最大垂直同步 | 120 Hz |
| 最大水平同步 | 100 kHz |
| 最小垂直同步 | 50 Hz |
| 最小水平同步 | 30 kHz |
| 支援色彩 | 1.07億色(30 位元) |
| 鏡頭 | |
| 最小鏡頭光圈 | F/2.57 |
| 最大鏡頭光圈 | F/2.65 |
| 變焦類型 | 1.1x 光學變焦 手動縮放 |
| 數碼變焦倍率 | 2x |
| 燈泡資訊 | |
| 燈泡規格 | Osram 190W 可換式 P-VIP 燈泡 |
| 標準模式燈泡壽命 | 5000 小時 |
| 經濟模式燈泡壽命 | 6000 小時 |
| 超節能模式燈泡壽命 | 10000 小時 |
| 介面/連接埠 | |
| HDMI 高清媒體介面 | 1 |
| D-SUB連接埠 | 2 |
| USB連接埠 | 1 |
| Composite Video | 1 |
| S-Video | 1 |
| 視像 | |
| 視像信號標準 | HDTV |
| 音訊 | |
| 喇叭數量 | 1 |
| 喇叭輸出功率 | 3W |
| 喇叭輸出方式 | Mono |
| 功率說明 | |
| 輸入電壓 | 100V / 240V AC |
| 開機耗電量 | 240W |
| 實體特性 | |
| 重量(大約) | 2 公斤 |
| 高 | 78 mm |
| 寬 | 264 mm |
| 深 | 220 mm |
| 其他 | |
| 包裝內容 |
|
| 保固 | |
| 保固 | 原廠三年全保固 , 燈泡三年或3000小時保固(以先到者為主); 德克免費提供緊急備用機供維修期間使用 |
投影機大師-投影機專賣

各式投影機都在德克投影機熱賣網 / 版權所有 dker.com.tw