|
功能說明
|
即插即用,無須軟體驅動 | ||
| 紅外線搖控/面板按鍵操作 | |||
| A4雷射定位點, 方便調整簡報文件 | |||
| 可逐漸放大, 最高可放大至八倍 | |||
| 電腦畫面及攝影機影像切換功能 | |||
| 先進技術的自動曝光功能 | |||
| 支援DVI (Digital Video Interface)數位視訊介面, 可接高畫質的LCD 投影機 | |||
| 支援 XGA 訊號輸出 | |||
| 三階防閃爍畫面 (Flicker-filter)處理模式, 使用者可依簡報素材的內容, 而選擇最佳的模式 | |||
| 繪圖/文字加強模式 | |||
| 彩色, 黑白及負片效果 | |||
| 自動/手動白平衡及曝光功能 | |||
| 影像鏡射及180°旋轉功能 | |||
| 內建按鍵操作功能 | |||
| 自動水平對齊(Horizontal alignment detector) | |||
| 可摺疊式機械頸臂 | |||
| 可接顯微鏡 (需另外購買顯微鏡轉接頭) | |||
| 簡報時間提醒功能 | |||
|
|
|||
|
規格說明
|
總像素 | 850K (1077H x 788V) | |
| 有效像素 | 790K (1024H x 768V) | ||
| 影像感應器 | 1/3” CCD | ||
| 焦距範圍(Focal Range) | 1/4” 至無限 | ||
| 鏡頭(Lens) | f2.8 | ||
| 焦距長度(Focal length) | 6.7mm | ||
| 彩色光圈 | 電子彩色光圈 | ||
| 電源器 | 6V DC 電源供應器 | ||
| 操作溫度 | 0~40°C | ||
| 尺寸 | 主體-220 x 140 x 55 mm (長x寬x高) 遙控器-157 x 56x 25 mm (長x寬x高) | ||
| 重量 | 主體-1500g 遙控器-100g | ||
| 保固期限 | 一年 | ||
| 合格檢驗 | 通過FCC Class B安檢 | ||
|
|
|||
|
配備內容
|
圓剛實物投影機-商務型 | ||
| 遙控器(含電池) | |||
| VGA線 | |||
| 6V DC 電源供應器 | |||
| 防炫光片 | |||
| 手冊 | |||
投影機大師-投影機專賣
各式投影機都在德克投影機熱賣網 / 版權所有 dker.com.tw